01
WiFi HaLow Diagramm integréiert Ferntransmissioun 802.11AH Nidderfrequenzmodul Drohnenroboter Diagramm Transmissioun
Produktspezifikatiounen a Parameteren
| Kategorie | Parameter | Notiz |
| RF | Protokoll | IEEE 802.11ah |
| Frequenzberäich | 902MHz-928MHz | |
| Schwaarz-Wäiss | 8MHz | |
| Datenrate | 16 Mbps / bis zu 16 Mbps | |
| Sensibilitéit | 1M PPDU MCS=10 -105dbm; 8M PPDU MCS=0 -95dbm; 8M PPDU MCS=7 -81dbm | |
| STA-Zuel | bis zu 31STA | |
| Tx-Stroum | 20dBm 100mW | |
| Modulatioun | BPSK, QPSK, QAM16 oder QAM64 | |
| Transmissiounsdistanz | LOS bis zu 1 km; net-LOS bis zu 500 m | |
| Hardware | Sécherheet | WPA2-PSK |
| Verschlësselungsmodus | AES | |
| Ethernet | 10/100 Mbit/s | |
| UART | TTL-Niveau | |
| UART Baudrate | Standard 115200 | |
| Kraaft | Gläichstroum 5V1A/12V1A | |
| LED-Indikatioun | Stroum-LED | |
| Modus (AP/STA) LED | ||
| Signal-LEDs | ||
| Antennebuchse | IPEX | |
| Elektresch Leeschtung | Stroumzugang | 5V1A/12V1A |
| Maximalen Stroum | 500mA | |
| Stroumverbrauch | 1,5 Watt | |
| Aarbechtstemperatur | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Lagertemperatur | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Aarbechtsfiichtegkeet | 10%~90% | |
| Fiichtegkeet vum Lager | 5%~95% | |
| Antenn | Typ | Extern Omni-Direktionalantenn |
| Längt | 19cm | |
| Gréisst | Produktgréisst | 38x38x2mm (ouni Antenn) |
| Gewiicht | 38g |
Definitioun vun der Modul-Interface
Modulstrukturdiagramm

Operatiounsguide
1. Verbënnt een Enn vum IPEX-Konvertéierungs-SMA-Kabel mam IPEX an dat anert Enn mat der Antenn.
2. Schalt de Modusschalter vun engem Modul op d'AP-Positioun (Empfang) an de Modusschalter vum anere Modul op d'STA-Positioun (Senden).
3. Nodeems de Modul ageschalt ass, blénken déi fënnef Aarbechtsindikatoren fir den Selbsttest. Nodeems den Selbsttest ofgeschloss ass, blénken déi rout Stroumindikator vum Modul am AP-Zoustand an déi éischt Indikator lénks laang, während déi rout Stroumindikator vum Modul am STA-Zoustand nëmmen un ass.
4. Dréckt gläichzäiteg de Pairing-Knäppchen, dann blénkt d'Signalindikatorluucht vum AP-Modul an dem STA-Modul, wat beweist datt d'Pairing erfollegräich war. Loosst de Pairing-Knäppchen lass, d'Signalindikatorluucht vun deenen zwee Moduler blénkt laang, an de Modul kann normal benotzt ginn.
Produktapplikatioun














